| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 7.04 | 7.53 | 8.42 | 6.67 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 2025-07-16 | 7.04 | 7.53 | 8.42 | 6.67 | 2025-07-16 15:00:54 |
| 2025-07-13 | 7.14 | 7.65 | 8.54 | 6.77 | 2025-07-13 15:49:31 |
| 2025-06-18 | 6.95 | 7.45 | 8.32 | 6.58 | 2025-06-18 09:31:15 |
| 2025-06-04 | 6.76 | 7.23 | 8.08 | 6.93 | 2025-06-04 10:22:43 |
| 2025-06-04 | 6.71 | 7.18 | 0 | 6.34 | 2025-06-04 10:13:53 |
| 2025-05-05 | 6.90 | 7.38 | 6.52 | 2025-05-05 04:30:04 | |
| 2025-04-22 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-22 00:30:04 |
| 2025-04-19 | 6.90 | 7.38 | 8.30 | 6.52 | 2025-04-19 00:30:04 |
| 2025-04-17 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-17 00:30:03 |
| 2025-04-16 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-16 00:30:04 |
| 2025-04-15 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-15 00:30:04 |
| 2025-04-14 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-14 00:30:03 |
| 2025-04-13 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-13 00:30:03 |
| 2025-04-12 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-12 00:30:03 |
| 2025-04-10 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-10 22:13:47 |
| 2025-04-09 | 7.28 | 7.79 | 8.70 | 6.92 | 2025-04-09 22:14:48 |
| 2025-03-29 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-29 06:00:01 |
| 2025-03-27 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-27 10:00:02 |
| 2025-03-26 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-26 10:00:01 |
| 2025-03-25 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-25 10:00:01 |
| 2025-03-24 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-24 06:00:01 |
| 2025-03-23 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-23 06:00:01 |
| 2025-03-22 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-22 06:00:01 |
| 2025-03-21 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-21 05:00:01 |
| 2025-03-20 | 7.10 | 7.59 | 8.48 | 6.73 | 2025-03-20 05:00:01 |
| 2025-03-19 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-19 05:00:01 |
| 2025-03-18 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-18 06:00:01 |
| 2025-03-17 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-17 06:00:01 |
| 2025-03-15 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-15 10:00:01 |
| 2025-03-14 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-14 05:00:01 |
| 2025-03-13 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-13 05:00:01 |
| 2025-03-10 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-10 06:00:02 |
| 2025-03-07 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-07 05:00:01 |
| 2025-03-06 | 7.32 | 7.83 | 8.75 | 6.96 | 2025-03-06 06:00:01 |
| 2025-03-05 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.09 | 2025-03-05 05:00:01 |
| 2025-03-04 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.09 | 2025-03-04 05:00:01 |
| 2025-03-03 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.09 | 2025-03-03 06:00:01 |
| 2025-03-02 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.09 | 2025-03-02 05:00:01 |
| 2025-03-01 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.09 | 2025-03-01 05:00:01 |
| 2025-02-28 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.09 | 2025-02-28 05:00:01 |
| 2025-02-26 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.09 | 2025-02-26 10:00:02 |
| 2025-02-25 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.09 | 2025-02-25 06:00:01 |
| 2025-02-23 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.09 | 2025-02-23 10:00:01 |
| 2025-02-22 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.09 | 2025-02-22 05:00:01 |
| 2025-02-21 | 7.46 | 7.98 | 8.88 | 7.09 | 2025-02-21 05:00:01 |
| 2025-02-19 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-19 10:00:01 |
| 2025-02-18 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-18 05:00:02 |
| 2025-02-17 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-17 05:00:01 |
| 2025-02-16 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-16 05:00:01 |
| 2025-02-15 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-15 05:00:01 |
| 2025-02-14 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-14 05:00:01 |
| 2025-02-13 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-13 06:00:01 |
| 2025-02-12 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-12 06:00:01 |
| 2025-02-11 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-11 06:00:01 |
| 2025-02-10 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-10 05:00:01 |
| 2025-02-08 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-08 10:00:01 |
| 2025-02-07 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-07 06:00:01 |
| 2025-02-06 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-06 06:00:01 |
| 2025-02-05 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-05 06:00:01 |
| 2025-02-04 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-04 05:00:01 |
| 2025-02-03 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-03 05:00:01 |
| 2025-02-02 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-02-02 06:00:01 |
| 2025-01-31 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-31 10:00:01 |
| 2025-01-30 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-30 10:00:01 |
| 2025-01-29 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-29 05:00:01 |
| 2025-01-28 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-28 05:00:02 |
| 2025-01-26 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-26 10:00:01 |
| 2025-01-24 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-24 10:00:01 |
| 2025-01-23 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-23 05:00:01 |
| 2025-01-22 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-22 05:00:01 |
| 2025-01-21 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-21 05:00:01 |
| 2025-01-19 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-19 10:00:01 |
| 2025-01-17 | 7.59 | 8.12 | 9.04 | 7.21 | 2025-01-17 10:00:07 |
| 2025-01-16 | 7.32 | 7.83 | 8.72 | 6.94 | 2025-01-16 05:00:03 |
| 2025-01-15 | 7.32 | 7.83 | 8.72 | 6.94 | 2025-01-15 06:00:01 |
| 2025-01-13 | 7.32 | 7.83 | 8.72 | 6.94 | 2025-01-13 10:00:03 |
| 2025-01-12 | 7.32 | 7.83 | 8.72 | 6.94 | 2025-01-12 10:00:01 |
| 2025-01-11 | 7.32 | 7.83 | 8.72 | 6.94 | 2025-01-11 05:00:01 |
| 2025-01-10 | 7.32 | 7.83 | 8.72 | 6.94 | 2025-01-10 05:00:01 |
| 2024-08-15 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-15 22:30:00 |
| 2024-08-14 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-14 22:30:01 |
| 2024-08-13 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-13 22:30:00 |
| 2024-08-12 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-12 22:30:00 |
| 2024-08-11 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-11 22:30:00 |
| 2024-08-10 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-10 22:30:00 |
| 2024-08-09 | 7.52 | 8.05 | 9.00 | 7.18 | 2024-08-09 22:30:01 |
| 2024-08-08 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 | 2024-08-08 22:30:00 |
| 2024-08-07 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 | 2024-08-07 22:30:00 |
| 2024-08-06 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 | 2024-08-06 22:30:00 |
| 2024-08-05 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 | 2024-08-05 22:30:01 |
| 2024-08-04 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 | 2024-08-04 22:30:01 |
| 2024-08-03 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 | 2024-08-03 22:30:00 |
| 2024-08-02 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 | 2024-08-02 22:30:01 |
| 2024-08-01 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 | 2024-08-01 22:30:00 |
| 2024-07-31 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 | 2024-07-31 22:30:00 |
| 2024-07-30 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 | 2024-07-30 22:30:01 |
| 2024-07-29 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 | 2024-07-29 22:30:00 |
| 2024-07-28 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 | 2024-07-28 22:30:00 |
| 2024-07-27 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 | 2024-07-27 22:30:00 |
| 2024-07-26 | 7.77 | 8.32 | 9.29 | 7.43 | 2024-07-26 22:30:00 |
| 2024-07-25 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 | 2024-07-25 22:30:01 |
| 2024-07-24 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 | 2024-07-24 22:30:03 |
| 2024-07-23 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 | 2024-07-23 22:30:00 |
| 2024-07-22 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 | 2024-07-22 22:30:01 |
| 2024-07-21 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 | 2024-07-21 22:30:01 |
| 2024-07-20 | 7.88 | 8.44 | 9.43 | 7.55 | 2024-07-20 22:30:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。